
2019 I TALL
Til deg som er interessert i statistikk og lister. Her er jubelåret 2019 i tall.
Tallene er hentet fra fotball.no og gjelder kun for Toppserien.
Scoringer | Kamper | Snitt | |
---|---|---|---|
Natasha Dowie | 11 | 18 | 0,61 |
Ajara Njoya | 11 | 22 | 0,50 |
Maruschka Waldus | 4 | 21 | 0,19 |
Sherida Spitse | 3 | 21 | 0,14 |
Dejana Stefanovic | 2 | 12 | 0,17 |
Marie D. Markussen | 2 | 18 | 0,11 |
Celin B. Ildhusøy | 2 | 19 | 0,11 |
Victoria Ludvigsen | 2 | 21 | 0,10 |
Synne S. Christiansen | 1 | 4 | 0,25 |
Jenna Dear | 1 | 11 | 0,09 |
Rikke M. Madsen | 1 | 13 | 0,08 |
Ingrid Søndenå | 1 | 14 | 0,07 |
Assist | Kamper | Snitt | |
---|---|---|---|
Victoria Ludvigsen | 5 | 21 | 0,24 |
Sherida Spitse | 5 | 21 | 0,24 |
Rikke M. Madsen | 4 | 13 | 0,31 |
Natasha Dowie | 4 | 18 | 0,22 |
Ajara Njoya | 3 | 22 | 0,14 |
Stine B. Pedersen | 3 | 22 | 0,14 |
Marie D. Markussen | 2 | 18 | 0,11 |
Celin B. Ildhusøy | 2 | 19 | 0,11 |
Andrine Tomter | 1 | 8 | 0,12 |
Tina D. Konradsen | 1 | 16 | 0,06 |
Gule kort | Kamper | Snitt | |
---|---|---|---|
Sherida Spitse | 4 | 21 | 0,19 |
Marie D. Markussen | 3 | 18 | 0,17 |
Victoria Ludvigsen | 2 | 21 | 0,10 |
Ingrid Schjelderup | 1 | 3 | 0,33 |
Hannah Seabert | 1 | 8 | 0,12 |
Jenna Dear | 1 | 11 | 0,09 |
Stine Reinås | 1 | 11 | 0,09 |
Ingrid Søndenå | 1 | 14 | 0,07 |
Tina D. Konradsen | 1 | 16 | 0,06 |
Ajara Njoya | 1 | 22 | 0,05 |
Stine B. Pedersen | 1 | 22 | 0,05 |
Røde kort | Kamper | Snitt | |
---|---|---|---|
Maruschka Waldus | 1 | 21 | 0,05 |
Kamper fra start | Kamper | Snitt | |
---|---|---|---|
Ajara Njoya | 22 | 22 | 1,00 |
Stine B. Pedersen | 22 | 22 | 1,00 |
Maruschka Waldus | 21 | 21 | 1,00 |
Sherida Spitse | 21 | 21 | 1,00 |
Victoria Ludvigsen | 20 | 21 | 0,95 |
Natasha Dowie | 18 | 18 | 1,00 |
Tina D. Konradsen | 15 | 16 | 0,94 |
Rikke M. Madsen | 13 | 13 | 1,00 |
Dejana Stefanovic | 12 | 12 | 1,00 |
Ingrid Søndenå | 12 | 14 | 0,86 |
Jenna Dear | 10 | 11 | 0,91 |
Marie Markussen | 10 | 18 | 0,56 |
Andrine Tomter | 8 | 8 | 1,00 |
Guro Pettersen | 8 | 8 | 1,00 |
Hannah Seabert | 8 | 8 | 1,00 |
Tinja Korpela | 6 | 7 | 0,86 |
Svanhild Sand | 5 | 5 | 1,00 |
Stine Reinås | 5 | 11 | 0,45 |
Celin B. Ildhusøy | 5 | 19 | 0,26 |
Kine Fløtre | 1 | 5 | 0,20 |
Kilde: NFF/fotball.no
Annonse fra Toppserien: