mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | S Vålerenga Fotball - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Intility Arena |
|
|
#2 | S Sandefjord - Vålerenga Fotball (1-7) | 1-7 | 07.05.2025 18:00 #2 | Jotun Arena | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | S Stabæk - Vålerenga Fotball (0-2) | 0-2 | 03.05.2025 14:00 #8 | Nadderud stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#7 | S Hønefoss BK - Vålerenga Fotball (0-4) | 0-4 | 29.04.2025 18:00 #7 | Aka Arena |
|
|
#6 | T Vålerenga Fotball - SK Brann (0-3) | 0-3 | 26.04.2025 14:00 #6 | Intility Arena |
|
|
#5 | S LSK Kvinner - Vålerenga Fotball (0-2) | 0-2 | 22.04.2025 18:00 #5 | LSK-hallen |
|
|
#4 | T Rosenborg BK - Vålerenga Fotball (2-0) | 2-0 | 16.04.2025 18:00 #4 | Koteng Arena |
|
|
#3 | S Vålerenga Fotball - Lyn (3-2) | 3-2 | 12.04.2025 16:00 #3 | Intility Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#2 | S Røa Fotball Elite - Vålerenga Fotball (0-1) | 0-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Røa kunstgress |
|
|
#1 | S Vålerenga Fotball - Kolbotn IL Elite (6-0) | 6-0 | 23.03.2025 16:00 #1 | Intility Arena |
|
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 23 |
2 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 22 |
3 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 21 |
4 | Stabæk Stabæk | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 13 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 |
6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
7 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 7 |
9 | Lyn Lyn | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 6 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 6 |